Asociarse a Diálogo es formar parte de una comunidad con más de 200 miembros y 41 años de historia y participar en un foro donde se crean alianzas estratégicas y oportunidades de negocio. Con tu adhesión contribuyes al enriquecimiento de las relaciones entre Francia y España desde la sociedad civil; apoyas actividades relevantes en materia de sociedad, cultura y empresa; fomentas la formación de jóvenes españoles y franceses. Contigo, más Diálogo.
Ventajas para empresas
Empresas del Patronato de Honor | Empresas | |
| Cuota anual (aportación mínima) | 4.265 € | 1.995 € |
| Participación en una red empresarial de prestigio | ★ |
|
| Visibilidad institucional y capacidad de influencia | ★ |
|
| Participación en estrategia de actividades | ★ |
|
| Asistencia a encuentros con altos cargos de la Administración | ★ |
|
| Posibilidad de participar como ponente y promocionar actividades | ★ |
|
| Publicación noticias en web y redes sociales | ★ |
|
| Prioridad para colaborar en eventos | ★ | ★ |
| Presencia del logotipo y mención | Todos los soportes | Algunos soportes |
| Tarifa especial en las actividades de pago | ★★★★ | ★★★ |
| Invitaciones para eventos culturales | ★★ | ★★ |
| Networking y oportunidades de negocio | ★ | ★ |
| Prioridad de asistencia en todas las actividades | ★ | ★ |
| Votos en la Asamblea General anual | 20 | 10 |
| Ventajas fiscales en IS | Deducción cuota IS del 40% Si > 2 años, del 50% | |
Ventajas para particulares
Miembros del Patronato de Honor | Socios Individuales | |
| Cuota anual (aportación mínima) | 345 € | 68 € |
| Tarifa especial en las actividades de pago | ★★ | ★ |
| Invitaciones para eventos culturales | ★★ | ★ |
| Networking y oportunidades de negocio | ★ | ★ |
| Prioridad de asistencia en todas las actividades | ★ | ★ |
| Votos en la Asamblea General anual | 2 | 1 |
| Ventajas fiscales en IRPF o IS | Deducción cuota IRPF del 80% los primeros 250€ Resto: si < 2 años, del 40%; si > 2 años, del 45% Deducción cuota IS del 40% Si > 2 años, del 50% | |

