Francia y España están comunicadas por tren, avión y carretera. Al ser vecinos las conexiones entre ambos países son amplias. Existen diferentes horarios, precios y sobre todo variedad de conexiones entre diferentes ciudades, no sólo sus capitales.
Viajar entre España y francia en tren
Renfe es la principal red de transporte ferroviario de España. Cuenta con diferentes itinerarios para viajar tanto de España a Francia como de Francia a España.
Comunica las principales ciudades como Madrid, Barcelona, Figueres, Girona, Tarragona y Zaragoza en España y Agde, Aix en Provence, Avignon, Béziers, Lyon, Marseille, Montpellier, Narbonne, Nîmes, Paris, Perpignan, Sète y Valence de Francia.
A continuación, exponemos los horarios de los principales itinerarios tanto de España a Francia como de Francia a España.
ESPAÑA-FRANCIA
Hora de salida | Ciudad de destino | Hora de salida |
Madrid | Béziers | 13:25 |
Madrid | Marseille | 13:25 |
Madrid | Montpellier | 13:25 |
Madrid | Nimes | 13:25 |
Madrid | Perpignan | 13:25 |
Barcelona | Béziers | 9:10, 14:00 y 16:36 |
Barcelona | Lyon | 8:15 |
Barcelona | Marseille | 16:36 |
Barcelona | Montpellier | 8:15, 9:10, 14:00 y 16:36 |
Barcelona | Nimes | 8:15, 9:10, 14:00 y 16:36 |
Barcelona | Paris | 9:10 y 14:00 |
Barcelona | Perpignan | 8:15, 9:10, 14:00 y 16:36 |
Zaragoza | Béziers | 14:50 |
Zaragoza | Marseille | 14:50 |
Zaragoza | Montpellier | 14:50 |
Zaragoza | Nimes | 14:50 |
Zaragoza | Perpignan | 14:50 |
FRANCIA-ESPAÑA
Ciudad de origen | Ciudad de destino | Hora de salida |
Bèziers | Barcelona | 10:17,14:35, 15:15 y 19:35 |
Bèziers | Madrid | 10:17 |
Bèziers | Zaragoza | 10:17 |
Lyon | Barcelona | 14:35 |
Marseille | Barcelona | 8:02 |
Marseille | Madrid | 8:02 |
Marseille | Zaragoza | 8:02 |
Montpellier | Barcelona | 9:39, 13:46, 14:28 y 18:46 |
Montpellier | Madrid | 9:39 |
Montpellier | Zaragoza | 9:39 |
Nimes | Barcelona | 9:08, 13:14, 15:58 y 18:15 |
Nimes | Madrid | 9:08 |
Nimes | Zaragoza | 9:08 |
Paris | Barcelona | 10:14 y 15:14 |
Perpignan | Barcelona | 11:12, 15:33, 18:10 y 20:33 |
Perpignan | Madrid | 11:12 |
Perpignan | Zaragoza | 11:12 |
Otra opción es utilizar la red ferroviaria de gran velocidad low cost, Ouigo. Opera en España. Permite trasladarse desde Madrid, Zaragoza y Tarragona a Barcelona para desde allí coger otro medio de transporte que permite traspasar la frontera por carretera, avión o de nuevo tren.
Por ejemplo, si se viaja de Madrid, Zaragoza y Tarragona a Barcelona durante septiembre estas son las posibilidades horarias que ofrece Ouigo. No obstante, desde la web se pueden comprobar los horarios y precios en función del mes y día.
Ciudad de origen | Ciudad de destino | Hora de salida |
Madrid | Barcelona | 7:05,10:05, 14:05, 17:20 y 21:00 |
Zaragoza | Barcelona | 11:23, 15:23 y 22:18 |
Tarragona | Barcelona | 23:16 |
Viajar entre España-francia en avión
Algunas de las principales aerolíneas que actualmente mantienen conexión entre Francia y España son Ryanair, Iberia, EasyJet, Air Europa y Vueling.
Los precios varían entre aerolíneas, pero también con el tiempo de antelación que se adquieran los billetes. Un aspecto a tener en cuenta es si incluye o no equipaje, ya que puede encarecer el precio.
Además, dependiendo de la compañía escogida la ciudad de origen y destino puede variar y tener más variedad. Desde España el mayor número de vuelos diarios salen desde Madrid y Barcelona, aunque también se puede viajar a Francia con origen en Valencia, Las Palmas de Gran Canarias, A Coruña, Palma de Mallorca y Málaga, entre otros.
Air France
Air France es una aerolínea francesa que actúa en diferentes países. En este caso dependiendo de la ciudad de origen los destinos pueden variar.
Madrid -> Burdeos | De lunes a domingo a las 6:00, 10:05. 12:20, 16:20 y 17:50 | Burdeos -> Madrid | De lunes a domingo a las 6:35,10:20, 11:20, 12:30, 13:45, 15:45, 17:55 y 18: 35 |
Madrid ->Marsella | De lunes a domingo a las 6:00, 10:20, 12:20, 16:40 y 17:50 | Marsella -> Madrid | De lunes a domingo a las 6:00, 7:00, 9:20, 11:25, 12:05, 15.25,17;40 y 18:20 |
Madrid -> París | L: 6:15, 9:00 y 17:35 M: 6:00, 13:00 y 20:35 X: 6:15, 9:10, 13:00 y 17:35 J: 6:00, 12:40 y 17:40 V: 6:55, 13:00 y 20.45 S: 6:00, 9:00 y 14:40 D: 6:00, 9:10, 13:50 y 20:45 | París-> Madrid | L: 14:50 y 17:25 M: 6:20 y 14:50 X: 6:20 y 14:00 J: 6:20 y 17:10 V: 6:20 y 14:50 S: 9:40 y 17:50 D: 16:35 |
Barcelona -> Burdeos | L: 8:25 y 20:55 M: 20:45 X: 20:40 J: 20:40 V: 8:20 y 19:05 S: 9:05 D: 8:25 y 20:55 | Burdeos -> Barcelona | De lunes a domingo a las 6:35, 8:50, 11:20, 12:30, 13:45, 15:45, 17:35 y 18:35 |
Barcelona -> Marsella | De lunes a domingo a las 6:00, 9:45, 11:10, 12:15, 14:55, 17:25 y 18:00 | Marsella -> Barcelona | De lunes a domingo a las 6:00, 7:00, 11:25, 12:05, 15:25, 17:40 y 18:20 |
Barcelona-> París | De lunes a domingo a las 6:15, 9:50, 11:10, 12:45,13:15, 15:15 y 18:05 | París -> Barcelona | L: 7:35 y 18:20M: 18:20X: 18.25J: 11:20 y 18:20V: 6:20 y 18:30S: 18.20D: 13:15 y 18:20 |
Iberia
Iberia es una de las aerolíneas que más destinos franceses tiene desde las principales ciudades de España. Tiene rutas hasta Burdeos, Estrasburgo, Lyon, Marsella, Nantes, Niza, Paris, Rennes y Toulouse.
Madrid-> Burdeos | L: 7:25, 11:25 Y 16:20 M: 7:25 X: 7:25 y 11:25 J: 7:25 y 16:20 V: 7:25 y 11:25 S: 7.25 y 16:20 D: 7:25 y 16:20 | Burdeos->Madrid | L: 9:15, 13:20 y 18:15 M: 9:15 X: 9:15 y 13:20 J: 9:15 y 18:15 V: 9:15, 13:20 y 18:15 S: 9:20 y 10:40 D: 9:20 y 17:45 |
Madrid-> París | Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo a las 7:30, 8:15, 10:05, 11:45, 14:40, 16:25, 18:10, 19:55 y 21:10. Los viernes a las 7:30, 8:15, 10:05, 11:45, 14:40 y 16:25. | París ->Madrid | De lunes a domingo: 7:25, 7:40, 10:15, 11:05, 12:50, 14:30, 17:25, 19:10 y 20:55 |
Madrid-> Marsella | L: 10:10, 16:40 y 21:35 M: 10:10 y 21:35 X: 10:10, 16:40 y 21:35 J: 10:10, 16:40 y 21:35 V: 10:10 S: 10:10, 16:40 y 21:35 D: 10:10, 16:40 y 21:35 | Marsella-> Madrid | De lunes a domingo a las 6:45, 12:25 y 18:55 |
Barcelona -> Burdeos | L: 7:00, 8:05, 9:00 y 13:30 M: 7:00, 8:05, 9:00 y 13:30 X. 7:00, 8:00 y 9:05 J: 13:30 V: 7:00, 8:05, 9:00 y 13:30 S: 13:30 D: 13:30 | Burdeos -> Barcelona | L: 9:15, 13:20 y 18:15 M: 9:15 X: 9:15 y 13:20 J: 9:15 y 18:15 V: 9:15 y 13:20 S: 9:20 D: 9:20 y 17:45 |
Barcelona -> Marsella | L: 7:00, 8:00, 13:30 y 18:05 M: 7:00, 8:00 y 18:05 X: 7:00, 8:00, 13:30 y 18:05 J: 7:00, 8:00, 13:30 y 18:05 V: 7:00, 8:00 y 13:30 S: 7:00, 13:30 y 18:05 D: 7:00, 8:00 y 18:05 | Marsella -> Barcelona | De lunes a sábado a las 6:45 y 12:25.Los domingos a las 6.45, 12:25 y 18:55 |
Viajar a Francia por carretera
Otra opción para entrar en Francia desde España es hacerlo por carretera. La frontera entre ambos países tiene una longitud de 653,3 km. Va desde Hendaya (Francia) y Fuenterrabía (España) hasta Cerbère (Francia) y Portbou (España). En total se puede acceder a Francia desde cinco provincias: País Vasco, Navarra, Huesca, Lleida y Gerona.
Los departamentos franceses desde los que se puede acceder a España son: Pirineos Orientales, Ariege, Alto Garona, Altos Pirineos y Pirineos Atlánticos.
Francia cuenta con una amplia red de carreteras y el peaje de las autopistas funciona de forma similar a la de España. El precio del peaje depende del tipo de vehículo y de la distancia. Por ejemplo, si se viaja de Barcelona a París el precio ronda los 80€; o si se viaja de Irún a Burdeos el precio de peaje ronda los 16€.